Premier Villa Holidays
Premier holidays have been offering holidaymakers quality Villa accommodation for nearly 20 years and in those years they have built up a large portfolio of villas.
Premier holidays have villas in Lanzarote, the Algarve, Fuerteventura and Cyprus. Villa holidays offer great value for money especially when you divide the cost amongst the number of people staying in the accommodation. Many villas these days have their own private pools offering families and groups of friends the ideal holiday accommodation. Villa holiday offers holidaymakers the option of eating out in a different restaurant each evening or staying in and enjoying an inexpensive home-cooked meal beside your own pool. You don't have to worry about someone else putting a towel on your sunbed because it's your sunbed. Many holidaymakers use their accommodation as a base to go and explore the surrounding countryside and any nearby activities. In some cases having car rental as well is a great idea if you do want to explore. Otherwise sit back and relax by your own pool and enjoy the sunshine.
Here are a few of the Premier holidays Villa late deals on offer.
Villa Name | Villa Holiday Destination | Villa Size | £ valid until | £ from |
Corralejo Bay Bungalows | Corralejo, Fuerteventura, Canary Islands | Sleeps 4 • 1 Bedrooms | 18-Jun-13 | £275 |
Casa Bakura | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 30-Jun-13 | £446 |
Casita Rubicon | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 4 • 2 Bedrooms | 05-Jun-13 | £456 |
Casita Rubicon | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 4 • 2 Bedrooms | 27-Jun-13 | £456 |
Casa Silvia | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 07-Jun-13 | £487 |
Casa Silvia | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 23-Jun-13 | £487 |
Casa Yazmina | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 29-Jun-13 | £494 |
Finca Tranquila | Macher, Lanzarote, Canary Islands | Sleeps 8 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £512 |
Casa Seahelena | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 11-Jun-13 | £512 |
Casa del Sol | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 23-Jun-13 | £512 |
Casa Seahelena | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 5 • 2 Bedrooms | 30-Jun-13 | £512 |
Villa Margarita | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £525 |
Villa Blue Skies | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 7 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £611 |
Villa Amandelen | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 16-Jun-13 | £612 |
Villa Seabreeze | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 9 • 4 Bedrooms | 08-Jun-13 | £619 |
Villa Miraflores | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 7 • 3 Bedrooms | 19-Jun-13 | £622 |
Casa Bellisima | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 7 • 3 Bedrooms | 15-Jun-13 | £625 |
Villas Vista Caleta Upper 2 bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 4 • 2 Bedrooms | 30-Jun-13 | £647 |
Villas Vista Caleta Lower 2 Bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 4 • 2 Bedrooms | 30-Jun-13 | £647 |
Villa Viento | Macher, Lanzarote, Canary Islands | Sleeps 10 • 5 Bedrooms | 19-Jun-13 | £653 |
Casa Caro | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 10 • 5 Bedrooms | 13-Jun-13 | £698 |
Villa Vista Maritima | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 12 • 5 Bedrooms | 18-Jun-13 | £700 |
Sandy Shore Villas | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 4 • 2 Bedrooms | 30-Jun-13 | £723 |
Villa Alicia | Coral Bay, Cyprus | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 18-Jun-13 | £747 |
Villa Alyna | Coral Bay, Cyprus | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 18-Jun-13 | £747 |
Villas Las Conchas 3 | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 12-Jun-13 | £756 |
Villa Primavera | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 9 • 4 Bedrooms | 19-Jun-13 | £756 |
Villas Vista Caleta Lower 3 bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £770 |
Villas Vista Caleta Upper 3 Bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £770 |
Casa Olivino | Quinta dos Alamos, Guia | Sleeps 7 • 3 Bedrooms | 14-Jun-13 | £772 |
Sandy Shore Villas 3 Bedroom | Puerto del Carmen, Lanzarote | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £822 |
Villa Cristina | Guime, Lanzarote, Canary Islands | Sleeps 11 • 5 Bedrooms | 05-Jun-13 | £861 |
Villa Cristina | Guime, Lanzarote, Canary Islands | Sleeps 11 • 5 Bedrooms | 27-Jun-13 | £861 |
Casa Prado | Quinta dos Alamos, Guia | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 28-Jun-13 | £865 |
Casa Calliandra | Villaverde, Fuerteventura, Canary Islands | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 30-Jun-13 | £893 |
Villa Las Palmeras | Puerto Calero, Lanzarote, Canary | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 21-Jun-13 | £912 |
Monte dos Avos | Alcantarilha, Algarve, Portugal | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 14-Jun-13 | £936 |
Casa Girasole | Quinta dos Alamos, Guia | Sleeps 7 • 3 Bedrooms | 15-Jun-13 | £960 |
Casa Rosinhas | Quinta dos Alamos, Guia | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 28-Jun-13 | £989 |
Villas Vista Caleta Upper 4 Bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 30-Jun-13 | £1,078 |
Villas Vista Caleta Lower 4 Bedroom | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 30-Jun-13 | £1,078 |
Villa Ameliana | Dunas Douradas, Algarve, Portugal | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 30-Jun-13 | £1,500 |
Casa Shila | Clube Atlantico, Algarve, Portugal | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 21-Jun-13 | £1,697 |
Villa Pato Prieto | Clube Carvoeiro, Algarve, Portugal | Sleeps 6 • 3 Bedrooms | 20-Jul-13 | £1,781 |
Villa Sa Solana | Alcudia, Mallorca, Balearic Islands | Sleeps 7 • 4 Bedrooms | 28-Jun-13 | £1,927 |
Villa Regata | Puerto Calero, Lanzarote, Canary | Sleeps 12 • 6 Bedrooms | 14-Jul-13 | £2,053 |
Villa Agostinho | Vale do Lobo, Algarve | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 21-Jun-13 | £2,238 |
Villa Majestic | Carvoeiro, Algarve, Portugal | Sleeps 15 • 8 Bedrooms | 21-Jun-13 | £2,252 |
Villa Antonetta | Vale do Lobo, Algarve | Sleeps 12 • 6 Bedrooms | 13-Jun-13 | £2,644 |
Aqua mare II | Puerto Calero, Lanzarote, Canary | Sleeps 13 • 6 Bedrooms | 30-Jun-13 | £2,680 |
Villa Lurdes | Vale do Lobo, Algarve | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 14-Jun-13 | £2,993 |
Villa Antonetta | Vale do Lobo, Algarve | Sleeps 12 • 6 Bedrooms | 05-Jul-13 | £3,074 |
Paradiso | Playa Blanca, Lanzarote, Canary | Sleeps 15 • 7 Bedrooms | 29-Jun-13 | £3,278 |
Villa Tonio | Vale do Lobo, Algarve | Sleeps 8 • 4 Bedrooms | 30-Jun-13 | £5,355 |
Please note that the valid until date shown is a price band and not when you need to book by. For example price valid until 29 June means that the prices apply for stays up until that date. All offers are subject to availability and Premier holidays terms and conditions. For full details and to check availability live on the Premier holidays villas direct website please > click here